| Výrobek | Velikost v cm | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| ARTROSKIN K univerzální pro levou a pravou nohu. Velikost:obvod kolena v cm při napnuté noze ve středu čéšky | 29-32 | 31-35 | 33-39 | 36-43 | 40-48 | 45-53 | |||
| ARTROSKIN E/E-Pi univerzální pro levou a pravou ruku. Velikost bandáže: loket/předloktí v cm na nejvyšším místě při natažené ruce | 20-23 | 21-24 | 23-26 | 25-29 | 27-32 | 30-34 | |||
| ARTROSKIN H levá či pravá varianta. Velikost bandáže: obvod zápěstí levé/pravé ruky v cm | 10-15 | 14-20 | 18-25 | ||||||
| ARTROSKIN D univerzální palcová bandáž s hliníkovou výztuhou na pravý či levý palec. | 8-11 | 10,5-13,5 | |||||||
ARTROSKIN SP-PLUS | 27-30 | 29-32 | 31-34 | 33-36 | 35-39 | 38-42 | |||
| ARTROSKIN SP univerzální pro levou a pravou nohu. Velikost bandáže: obvod v cm přes vnější a vnitřní kotník | 20-25 | 24-30 | 29-35 | ||||||
| ARTROSKIN R-MAN / R-LADY; R-MAN PLUS / R-LADY PLUS Velikost bandáže: obvod pasu v cm | 60-66 | 65-76 | 74-85 | 83-96 | 93-106 | 104-117 | 115-130 | *125-135 | *130-145 |
| ARTROSKIN O univerzální pro levou a pravou nohu. Velikost bandáže: obvod stehna ve středu v cm | 40-45 | 43-51 | 49-56 | 54-63 | 61-70 | 68-81 | |||
| ARTROSKIN® U univerzální pro levou a pravou nohu. Velikost bandáže: obvod lýtka v nejobjemnějším místě v cm | 20-25 | 24-30 | 28-35 | 33-40 | 38-45 | 43-51 | |||
| ARTROSKIN® KMP Velikost bandáže: obvod pasu v cm | 65-80 | 75-90 | 85-100 | 95-110 | |||||
* - velikost 8 a 9 jen u Bederních pasů Artroskin R Man